当教室の通年講座受講料は、年間受講料を講習料しか発生しない8月を除く
11等分した額を、前月27日までにお支払いいただいております。
年間の授業回数の関係で、講座によって月額が異なります。
その例の一部として、月額受講料を以下記載いたします。
スクロールできます
対象内容 | 月額受講料 | 年間授業数 |
---|---|---|
3年生中学受験準備講座 | 17,110円 | 前後期全35回 |
4年生中学受験準備講座 | 24,000円 | 前後期全40回 |
5年生SAPIX生対象フォローアップ講座 | 18,700円 | 前後期全31回 |
6年生SAPIX生対象フォローアップ講座前期 ※2月から7月分までの6等分 | 23,100円 | 前期全21回 |
中高一貫数学講座 中学生 | 24,000円 | 前後期全40回 |
中高一貫数学講座 高校生 | 32,000円 | 前後期全40回 |
その他の講座や長期休暇時における講習費用や個別指導の場合の費用については、個別にお問い合わせください。